运动生活网

首页 > 运动综合

运动综合

2019wnba排名?

2024-01-31 16:27:05 运动综合

WNBA 2019赛季排名

1. 排名球队胜负胜%负%胜差均得均失

1. 超级猫女篮 17胜3负 84.6% 15.4% +30 82.7分 57.9分

2. 灵活特老鹰女篮 15胜5负 75.0% 25.0% +10 77.5分 75.4分

3. 双子座黄蜂女篮 12胜8负 60.0% 40.0% +4 80.6分 76.9分

4. 天空女篮 11胜9负 55.0% 45.0% +2 80.9分 79.3分

5. 多维空间梦想女篮 10胜10负 50.0% 50.0% 0 71.2分 71.2分

6. 阳光女篮 9胜11负 45.0% 55.0% -2 79.2分 80.9分

7. 火花女篮 8胜12负 40.0% 60.0% -4 75.2分 79.6分

8. 终结者蜜蜂女篮 7胜13负 35.0% 65.0% -6 76.5分 81.5分

9. 天猫女篮 6胜14负 30.0% 70.0% -8 71.5分 76.3分

10. 飞翼女篮 5胜15负 25.0% 75.0% -10 73.8分 81.3分

11. 水银女篮 4胜16负 20.0% 80.0% -12 74.6分 81.8分

12. 暴风女篮 2胜18负 10.0% 90.0% -16 66.9分 86.5分

当前的WNBA 2019赛季已经接近尾声,各支球队在常规赛中经历了激烈的角逐。以下是各支球队的排名及相关数据。